投资存在风险!我们的服务仅适合极少数与全球宏观/FICC(+股指)相关的专业人士。
想想看,您请投行朋友吃顿饭需要花多少钱,同样的钱你也可以选择和我们同行一周(+海量研报+独家指标)!
邀请码目前开放如下:
编号 | 邀请码 | 奖励 | 使用状态 | 使用者 |
1 | C1E2CB27D1732CBC8677 | 0 | 已使用 | 佳佳 |
2 | CCFAB49852A402376AB8 | 0 | 已使用 | ShawnW1391 |
3 | B00DA80E2C9D9882C146 | 0 | 已使用 | 青山 |
4 | 11F95606EB0895509E4E | 0 | 已使用 | Alex |
5 | 79CCA5C208F9792AA2E1 | 0 | 已使用 | Popcorn |
6 | 5AD071183E5FC4923FFE | 0 | 已使用 | SS |
7 | A7F51F346F5C9160391A | 0 | 已使用 | LeonB612 |
8 | 5C2111E084803BDAA776 | 0 | 已使用 | 一朵喵 |
9 | E11A98EAAB2AD9590D3A | 0 | 已使用 | jean |
10 | C50D865586AE390A01E6 | 0 | 未使用 | 无 |
11 | CA6186F79DFAF283146C | 0 | 已使用 | Richard |
12 | 922A616442385C9310F5 | 0 | 未使用 | 无 |
13 | 89768709E75DBCCD5F66 | 0 | 未使用 | 无 |
如果您没有邀请码,可添加站长Bruce的飞书账户(请备注身份)获取: