投资存在风险!我们的服务仅适合极少数与全球宏观/FICC(+股指)相关的专业人士。
想想看,您请投行朋友吃顿饭需要花多少钱,同样的钱你也可以选择和我们同行一周(+海量研报+独家指标)!
邀请码目前开放如下:
编号 | 邀请码 | 奖励 | 使用状态 | 使用者 |
1 | 05923803FC8C5E41579E | 0 | 已使用 | Munchk1n |
2 | 120A3C7BA5EF8208B46D | 0 | 已使用 | Albert |
3 | D1F3DBAA1CC7953666F2 | 0 | 已使用 | Bearmimi |
4 | 0ED31CE4B696C1A90350 | 0 | 已使用 | 七环上的小飞侠 |
5 | DA520533126966A46963 | 0 | 已使用 | VenomShaw |
6 | 498B2598409849E54591 | 0 | 已使用 | jesse |
7 | C6D996F704A2C61DA929 | 0 | 已使用 | Breezeezee |
8 | 1982B240656B2E36DB5C | 0 | 已使用 | whatever |
9 | FC6600033BC6D8A23409 | 0 | 已使用 | 世明太阳 |
10 | A8D254554AD0C5ED33F7 | 0 | 已使用 | yuanhao |
11 | AF1BBF7DCBE6CFC23789 | 0 | 已使用 | user1704 |
12 | FC852EB0BB6E103F1A34 | 0 | 已使用 | billzhou |
13 | 690BA7C7FEA8AAD593AD | 0 | 已使用 | 肖梦琪 |
14 | 790FE32D1B4524A85C0E | 0 | 已使用 | 哈椰氪 |
15 | 4950CC14A55C878B869C | 0 | 已使用 | Grant777 |
16 | 8C02C3C0111A3073845F | 0 | 已使用 | 支文琪 |
如果您没有邀请码,可添加站长Bruce的飞书账户(请备注身份)获取: